0 items
Nie masz produktów w koszyku
Indywidualny Serwis Motocykli www.ismserwis.pl
|
|||||||||||||||
Model skutera PIAGGIO | 1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km | Przeglądy co 5000km* | |||||||
Medley 125 | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
New Fly 125 | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
Liberty 125 | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
Beverly 125 | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
X 10 125 / ABS | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
Model skutera VESPA | |||||||||||||||
Primavera 125 / ABS | 312 | 312 | 460 | 360 | 520 | 320 | 460 | ||||||||
Sprint 125 / ABS | 312 | 250 | 460 | 290 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
Sprint 125 ABS Sport | 312 | 250 | 460 | 290 | 640 | 250 | 640 | ||||||||
GTS Super 125 / ABS | 312 | 210 | 392 | 210 | 546 | 210 | 546 | ||||||||
GTS Supersport 125 ABS | 312 | 210 | 392 | 210 | 546 | 210 | 546 | ||||||||
PX125 | 312 | 266 | 392 | 308 | 448 | 266 | 546 | ||||||||
946 EA | 570 | 210 | 714 | 210 | 714 | 210 | 714 | ||||||||
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co cztery lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
Indywidualny Serwis Motocykli www.ismserwis.pl Cennik przeglądów gwarancyjnych maxi skuterów 125ccm Piaggio, Gilera, Vespa* |
||||||||
Model skutera PIAGGIO | 1000km | 6000km | 12000km | 18000km | 24000km | 30000km | 36000km | Przeglądy co 6000km* |
Typhoon 125 | 312 | 640 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
X-Evo 125 | 312 | 640 | 640 | 640 | 640 | 312 | 840 | |
Model skutera GILERA | ||||||||
Runner 125 | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
Model skutera VESPA | ||||||||
LX125 i.e | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
S125 | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
GT125 | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
Gransturismo 125 | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
LXV125 | 312 | 530 | 640 | 640 | 690 | 312 | 840 | |
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co cztery lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
INTERWAŁY PRZEGLĄDOWE , PRZEBIEG W KM | |||||||
Zakres czynności serwisowych | 1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km |
Filtr powietrza | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | |
Świeca zapłonowa | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | |
Luz manetki gazu | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Luzy zaworowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |||
Rolki wariatora | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Olej silnikowy | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Filtr oleju | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Siatkowy filtr oleju | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie |
Obroty biegu jałowego | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
Płyn chłodniczy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ chłodzący | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ dopalania spalin | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Olej przekładni końcowej | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Pas napędowy | wymiana | wymiana | wymiana | ||||
Kontrola sprzęgła odśrodkowego | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Płyn hamulcowy | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Klocki hamulcowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ hamulcowy, ABS* | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Hamulec postojowy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Nóżka boczna | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Zawieszenie | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Przełączniki, odbiorniki elektryczne | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Kontrola opon | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Kontrola łożysk główki ramy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
INTERWAŁY PRZEGLĄDOWE , PRZEBIEG W KM | |||||||
Zakres czynności serwisowych | 1000km | 6000km | 12000km | 18000km | 24000km | 30000km | 36000km |
Filtr powietrza | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | |
Świeca zapłonowa | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | |
Luz manetki gazu | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Luzy zaworowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Rolki wariatora | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |||
Olej silnikowy | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Filtr oleju | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Siatkowy filtr oleju | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie |
Obroty biegu jałowego | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
Płyn chłodniczy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ chłodzący | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ dopalania spalin | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Olej przekładni końcowej | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Pas napędowy | kontrola | kontrola | wymiana | kontrola | kontrola | wymiana | |
Kontrola sprzęgła odśrodkowego | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Płyn hamulcowy | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Klocki hamulcowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ hamulcowy, ABS* | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Hamulec postojowy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Nóżka boczna | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Zawieszenie | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Przełączniki, odbiorniki elektryczne | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Kontrola opon | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Kontrola łożysk główki ramy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
" was added to wishlist