0 items
Nie masz produktów w koszyku
Indywidualny Serwis Motocykli www.ismserwis.plCennik przeglądów pogwarancyjnych maxi skuterów 125ccm Kymco* |
|||||||||||||||
Model skutera | 300km | 1000km | 3000km | 5000km | 7000km | 9000km | 11000km | Przeglądy co 2000km* | |||||||
Agility City 125 4T | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
Agility 125 R16 4T | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
Agility 125i CBS/ 16+ i CBS | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
Like 125 | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
Like 125 LX | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
Yager GT125 | 210 | 250 | 310 | 250 | 310 | 210 | 310 | ||||||||
1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km | Przeglądy co 5000km* | ||||||||
Downtown 125 i / ABS | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
People ONE 125i | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
People GT 125i | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
X-Town 125i ABS / CBS | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
New Downtown 125i ABS | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
1000km | 3000km | 5000km | 7000km | 9000km | 11000km | 13000km | Przeglądy co 2000km* | ||||||||
Pulsar 125 | 210 | 310 | 250 | 310 | 250 | 310 | 250 | ||||||||
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co dwa lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
" was added to wishlist