0 items
Nie masz produktów w koszyku
Indywidualny Serwis Motocykli www.ismserwis.pl Cennik przeglądów pogwarancyjnych maxi skuterów Piaggio, Gilera, Vespa * |
||||||||
Model skutera PIAGGIO | 1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km | Przeglądy co 5000km* |
Beverly 300 | 280 | 250 | 312 | 250 | 560 | 250 | 460 | |
Beverly 300 Sporttouring 350/350 ABS | 280 | 250 | 312 | 250 | 560 | 250 | 460 | |
Beverly 400 i.e Tourer, Cruiser | 280 | 250 | 360 | 250 | 560 | 250 | 610 | |
Carnaby 300 i.e Cruiser | 280 | 250 | 360 | 250 | 560 | 250 | 610 | |
X 10 350 / 350 ABS | 312 | 250 | 460 | 250 | 640 | 250 | 460 | |
X10 500 ABS | 312 | 250 | 460 | 250 | 640 | 250 | 460 | |
MP3 300 Business / 300 Sport | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 610 | |
MP3 300 Yourban Sport / Hybrid | 312 | 250 | 640 | 250 | 640 | 250 | 610 | |
MP3 500 Business / 500 ABS / 500 Sport | 312 | 250 | 620 | 250 | 690 | 250 | 640 | |
Model skutera GILERA | ||||||||
Fuoco 500 | 360 | 250 | 610 | 250 | 690 | 250 | 640 | |
GP 800 | 250 | 250 | 480 | 250 | 820 | 250 | 850 | |
Nexus 250 i.e | 250 | 250 | 570 | 250 | 470 | 250 | 610 | |
Nexus 300 i.e | 312 | 250 | 320 | 320 | 410 | 250 | 410 | |
Nexus 500 i.e | 312 | 250 | 410 | 250 | 460 | 250 | 360 | |
Model skutera VESPA | ||||||||
GTS Super 300 / 300 ABS | 280 | 250 | 410 | 250 | 430 | 250 | 630 | |
GTS SuperSport 300 ABS | 280 | 250 | 410 | 250 | 430 | 250 | 630 | |
GTS 300 ABS | 280 | 250 | 410 | 250 | 430 | 250 | 630 | |
GTS Touring 300 ABS | 280 | 250 | 410 | 250 | 370 | 250 | 630 | |
GTV 300 | 280 | 250 | 410 | 250 | 370 | 250 | 630 | |
PX150 | 280 | 280 | 480 | 280 | 310 | 280 | 610 | |
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co cztery lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
Model skutera VESPA | 1000km | 6000km | 12000km | 18000km | 24000km | 30000km | 36000km | Przeglądy co 6000km* |
LX150 i.e / Touring | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
LXV150 i.e | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
S150 i.e | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
GT200 Euro 3 | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
Granturismo 200 | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
Model skutera GILERA | ||||||||
Runner 200 | 266 | 448 | 546 | 448 | 588 | 266 | 588 | |
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co cztery lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
INTERWAŁY PRZEGLĄDOWE , PRZEBIEG W KM | |||||||
Zakres czynności serwisowych | 1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km |
Filtr powietrza | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | |
Świeca zapłonowa | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | |
Luz manetki gazu | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Luzy zaworowe | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Rolki wariatora | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |||
Olej silnikowy | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Filtr oleju | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Siatkowy filtr oleju | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie |
Obroty biegu jałowego | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
Płyn chłodniczy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ chłodzący | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ dopalania spalin | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Olej przekładni końcowej | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Pas napędowy | wymiana | wymiana | |||||
Kontrola sprzęgła odśrodkowego | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Płyn hamulcowy | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Klocki hamulcowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ hamulcowy, ABS* | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Hamulec postojowy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Nóżka boczna | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Zawieszenie | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Przełączniki, odbiorniki elektryczne | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Kontrola opon | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Kontrola łożysk główki ramy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
INTERWAŁY PRZEGLĄDOWE , PRZEBIEG W KM | |||||||
Zakres czynności serwisowych | 1000km | 6000km | 12000km | 18000km | 24000km | 30000km | 36000km |
Filtr powietrza | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | |
Świeca zapłonowa | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | kontrola | wymiana | |
Luz manetki gazu | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Luzy zaworowe | kontrola | kontrola | |||||
Rolki wariatora | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |||
Olej silnikowy | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Filtr oleju | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Siatkowy filtr oleju | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie | czyszczenie |
Obroty biegu jałowego | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
Płyn chłodniczy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ chłodzący | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ dopalania spalin | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Olej przekładni końcowej | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana | wymiana |
Pas napędowy | kontrola | kontrola | wymiana | kontrola | kontrola | wymiana | |
Kontrola sprzęgła odśrodkowego | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Płyn hamulcowy | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Klocki hamulcowe | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Układ hamulcowy, ABS* | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Hamulec postojowy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Nóżka boczna | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Zawieszenie | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Przełączniki, odbiorniki elektryczne | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | |
Kontrola opon | kontrola | kontrola | kontrola | ||||
Kontrola łożysk główki ramy | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola | kontrola |
" was added to wishlist