0 items
Nie masz produktów w koszyku
Indywidualny Serwis Motocykli www.ismserwis.pl |
||||||||
Cennik przeglądów pogwarancyjnych maxi skuterów Kymco* | ||||||||
Model skutera | 1000km | 5000km | 10000km | 15000km | 20000km | 25000km | 30000km | Przeglądy co 5000km* |
Dink 200i | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
People GT300i | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
Downtown 300i | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
Downtown 300i ABS | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
K-XCT 300i | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
New Downtown 350i ABS | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
AK 550i ABS (luzy zaworowe co 40tyś km ) | 250 | 330 | 420 | 330 | 420 | 330 | 420 | |
1000km | 6000km | 12000km | 18000km | 24000km | 30000km | 36000km | Przeglądy co 6000km* | |
Xciting 400i | 250 | 330 | 420 | 330 | 470 | 330 | 420 | |
Xciting 400i ABS | 250 | 330 | 420 | 330 | 470 | 330 | 420 | |
Xciting 500 RI | 250 | 330 | 420 | 330 | 470 | 330 | 420 | |
My Road 700i ABS | 210 | 280 | 420 | 330 | 470 | 330 | 420 | |
* W celu zapewnienia silnikowi optymalnych warunków pracy zaleca się wymianę oleju silnikowego oraz przekładniowego minimum raz w roku. Wszelkie płyny eksploatacyjne takie jak płyn hamulcowy, płyn chłodzący podlegają wymianie co dwa lata, lub wcześniej w zależności od stopnia zużycia. * Podane ceny nie zawierają kosztu ewentualnych części zamiennych oraz materiałów pomocniczych i normaliów serwisowych. Ceny zawierają podatek VAT. |
" was added to wishlist