Group | Engine | ||
Code | Price | 01.02 | |
Description | Engine, assembly | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | CM1455015 | 12786.8 PLN | Engine 50 2T E2 NSP H2O DT | 1 | ||
2 | 498470 | 125.79 PLN | Cylinder gasket kit | 1 | ||
3 | 498337 | 196.57 PLN | Oil seals - set | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.05 |
Description | Crankcase |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | CM1273385 | 3416.45 PLN | Crankcase assembly | 1 | ||
2 | 239388 | Napisz do nas | Pin-6,5x9,5x15 | 2 | ||
3 | 266625 | 6.37 PLN | Spacer | 1 | ||
4 | 267823 | 16.27 PLN | Shock absorber connection silent block | 1 | ||
5 | 020006 | 3.1 PLN | Nut | 1 | ||
6 | 020008 | 3.7 PLN | Nut M8 | 2 | ||
7 | 113533 | 6.37 PLN | Ring | 2 | ||
8 | 877283 | Napisz do nas | Stud bolt | 4 | ||
9 | 266773 | 50.89 PLN | Silent-block | 2 | ||
10 | 287223 | 1.98 PLN | Ring | 1 | ||
11 | 431860 | 4.39 PLN | Bush Ø8xØ12x8 | 1 | ||
12 | 272921 | 64.4 PLN | Shoe fulcrum pin | 1 | ||
13 | 414835 | Napisz do nas | screw | 8 | ||
13 | B017632 | 8.01 PLN | Screw-w/ flange | 8 | ||
14 | 000397 | Napisz do nas | Gasket | 1 | ||
15 | 006647 | 3.01 PLN | Circlip | 1 | ||
16 | 269755 | 4.05 PLN | Hex socket screw-M8x12 | 1 | ||
17 | 434735 | 51.06 PLN | Bearing-20x47x14 | 1 | ||
18 | 478498 | 19.29 PLN | Gasket ring | 1 | ||
19 | 832130 | 37.17 PLN | Complete oil level dipstick | 1 | ||
20 | 827085 | 1.38 PLN | Gasket ring 14,43x9,19x2,62 | 1 | ||
21 | 4352035 | 43.57 PLN | Gasket ring | 1 |
Group | Engine | ||
Code | Price | 01.06 | |
Description | Crankshaft | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
2 | 500501 | 31.17 PLN | Pin-cage 1 cat. | 1 | ||
2 | 500502 | 31.86 PLN | Pin-cage 2 cat. | 1 | ||
2 | 500503 | 31.86 PLN | Pin-cage 3 cat. | 1 | ||
2 | 500504 | 31.86 PLN | Pin-cage 4 cat. | 1 | ||
3 | 482314 | 28.93 PLN | Gear side seal ring | 1 | ||
4 | 482315 | 28.93 PLN | Flywheel side seal ring | 1 | ||
5 | 431125 | 64.83 PLN | Bearing-20x52x12 | 2 | ||
6 | 8338275 | 1551.61 PLN | Crankshaft cpl. | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.07 |
Description | Cylinder-piston-wrist pin unit |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 4878020001 | 200.27 PLN | Piston assy 1cat.(M) | 1 | ||
1 | 4878020002 | 200.27 PLN | Piston assy 2cat.(N) | 1 | ||
1 | 4878020003 | 200.27 PLN | Piston assy 3cat.(O) | 1 | ||
1 | 4878020004 | 200.27 PLN | Piston assy 4cat.(P) | 1 | ||
2 | 239404 | 15.15 PLN | Piston pin | 1 | ||
3 | 239455 | 1.98 PLN | Stop ring | 2 | ||
4 | 825416 | 18.34 PLN | Gasket ring | 2 | ||
5 | 833598 | 613.72 PLN | Cylinder with piston 1M | 1 | ||
6 | 239397 | 2.58 PLN | Stud bolt M6 | 2 | ||
7 | 827301 | 48.56 PLN | Gasket sp0,4 | 1 | ||
7 | 827303 | 49.51 PLN | Gasket sp0,6 | 1 | ||
7 | 829633 | 55.45 PLN | Gasket sp0,8 | 1 |
Group | Engine | ||
Code | Price | 01.12 | |
Description | Cylinder head cover | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 8264901 | 432.14 PLN | Cylinder head with i.p. | 1 | ||
2 | 438031 | 19.2 PLN | Spark plug Champion RN1C | 1 | ||
2 | 438075 | 26.78 PLN | Spark plug | 1 | ||
3 | 483395 | 201.99 PLN | Thermostat | 1 | ||
4 | 256756 | 3.62 PLN | Self-tapping screw | 2 | ||
5 | 063435 | 11.71 PLN | Bleed valve cap | 1 | ||
6 | 430045 | 5.6 PLN | Bleed screw | 1 | ||
7 | 82622R | 79.13 PLN | Thermistor | 1 | ||
8 | 288245 | 2.32 PLN | Self locking nut M6 | 4 | ||
9 | 288289 | 24.54 PLN | Inner gasket head | 1 | ||
10 | 482988 | 15.24 PLN | Outer gasket head | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.13 |
Description | Driving pulley |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | CM110301 | 200.01 PLN | Half-pulley assy., driving | 1 | ||
2 | CM1102025 | 50.02 PLN | Rollers kit | 1 | ||
3 | 289931 | 3.53 PLN | Sliding block | 3 | ||
4 | 480227 | 43.05 PLN | Roller contrast | 1 | ||
5 | 480230 | 109 PLN | Spacer | 1 | ||
6 | 479561 | 83.78 PLN | Fixed driving half pulley | 1 | ||
7 | 265300 | 3.87 PLN | Washer | 1 | ||
8 | 289519 | 3.96 PLN | Flanged nut M10x1,25 | 2 | ||
9 | CM100610 | 6.63 PLN | Spacer | 1 | ||
10 | 82645R | Napisz do nas | V-belt | 1 | ||
11 | 479495 | 17.91 PLN | Spacer | 1 | ||
12 | 877075 | 49.51 PLN | Teethed bush | 1 | ||
13 | 845611 | 17.56 PLN | Fan | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.14 |
Description | Driven pulley |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | CM100109 | 646.01 PLN | Secondary pulley | 1 | ||
2 | CM1002045 | 143.87 PLN | Centrifugal clutch assy | 1 | ||
3 | 289840 | 10.68 PLN | Gasket | 2 | ||
4 | 289955 | 40.55 PLN | Ring nut | 1 | ||
5 | 478028 | 85.76 PLN | Variator spring | 1 | ||
6 | 4795526 | 494.56 PLN | Complete fixed secondary pulley | 1 | ||
7 | 006624 | 7.06 PLN | Ring | 1 | ||
8 | 289952 | 48.47 PLN | Roller cage | 1 | ||
11 | 82655R | 46.41 PLN | Ball bearing | 1 | ||
12 | 482766 | 6.37 PLN | Pin | 3 | ||
13 | 483443 | 22.64 PLN | Pulley side cap | 1 | ||
14 | 487935 | 73.96 PLN | Clutch side cap | 1 | ||
15 | 827893 | 315.81 PLN | Complete movable secondary pulley | 1 | ||
16 | 289950 | 31.17 PLN | Gasket ring | 2 | ||
18 | 289933 | 143.01 PLN | Clutch drum | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.15 |
Description | Crankcase cover - Crankcase cooling |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 8300395 | 1685.32 PLN | Transmission cover | 1 | ||
2 | 286209 | 8.52 PLN | Bush | 1 | ||
3 | 431860 | 4.39 PLN | Bush Ø8xØ12x8 | 1 | ||
4 | 82521R | 67.07 PLN | Bearing | 1 | ||
5 | 239388 | Napisz do nas | Pin-6,5x9,5x15 | 2 | ||
6 | 414838 | 3.87 PLN | screw-M6x35 | 12 | ||
7 | 006416 | 4.31 PLN | Circlip | 1 | ||
8 | 483859 | 9.38 PLN | Cover | 1 | ||
9 | 259625 | 18.86 PLN | Pad | 1 | ||
10 | 577352 | 118.22 PLN | Cover | 1 | ||
11 | 577329 | 42.79 PLN | Gasket | 1 | ||
12 | 435295 | 2.41 PLN | screw | 3 | ||
13 | 834129 | 31 PLN | Cover | 1 |
Group | Engine | ||
Code | Price | 01.18 | |
Description | Oil pump | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 82604R | 492.92 PLN | Oil pump | 1 | ||
2 | CM101509 | 105.99 PLN | Oil inlet pipe | 1 | ||
3 | CM101605 | 46.84 PLN | Oil outlet pipe | 1 | ||
4 | 006975 | 2.93 PLN | Washer-Ø5,3xØ10x0,5 | 3 | ||
5 | 015585 | 3.36 PLN | Self-tapping screw-M5x12 | 1 | ||
6 | 015856 | 0.34 PLN | screw-M5x21 | 2 | ||
7 | 286163 | 24.62 PLN | plate | 1 | ||
8 | 020106 | 3.96 PLN | Nut M6 | 1 | ||
9 | 146197 | 5.08 PLN | Adjuster screw | 1 | ||
10 | 286158 | 45.55 PLN | Toothed pulley | 1 | ||
11 | 286162 | 45 PLN | Toothed belt | 1 | ||
12 | 287021 | 13.69 PLN | Fairlead | 1 | ||
13 | 289262 | 36.42 PLN | Oil pump gear, cpl. | 1 | ||
14 | 486149 | 1.38 PLN | Hose clamp | 1 | ||
15 | 307166 | 3.87 PLN | Hose clamp | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.19 |
Description | Cooler pump |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 497406 | 136.38 PLN | Water pump shaft assy.cpl. | 1 | ||
2 | 487730 | 52.18 PLN | Impeller | 1 | ||
3 | 289553 | 2.58 PLN | Stop ring | 1 | ||
4 | 289554 | 2.32 PLN | Thrust washer | 1 | ||
5 | 289254 | 1.98 PLN | O-ring | 1 | ||
6 | 878910 | 74.48 PLN | Water outlet union | 1 |
Group | Engine | ||
Code | Price | 01.20 | |
Description | Stater - Electric starter | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 82530R | 317.11 PLN | Starter motor | 1 | ||
2 | 018639 | 7.66 PLN | Hex screw-M6x20 | 2 | ||
3 | 832358 | Napisz do nas | Cable harness | 1 | ||
4 | 145298 | 3.53 PLN | Lock-strap L=180mm | 1 | ||
5 | 018644 | 3.7 PLN | screw | 1 | ||
6 | 016404 | 1.46 PLN | Flat washer 4,2x7,6x0,9 | 1 | ||
7 | 286174 | Napisz do nas | Starter motor gear | 1 | ||
8 | 483537 | 43.14 PLN | Pinion starter | 1 | ||
9 | 830212 | 9.38 PLN | Elastic spring | 1 | ||
10 | 831458 | 95.4 PLN | Starting shaft | 1 | ||
11 | 289495 | 11.19 PLN | Starter lever return spring | 1 | ||
12 | 433987 | 1.72 PLN | Washer-16,3x23,8 | 1 | ||
13 | 828262 | 155.07 PLN | Start. lever | 1 | ||
14 | 286219 | 28.15 PLN | Washer-10,1x2,5 | 1 | ||
15 | 288041 | 8.01 PLN | Ring | 1 | ||
16 | 286217 | 136.73 PLN | Guard | 1 | ||
17 | 414837 | Napisz do nas | Screw-w/ flange | 1 | ||
18 | 006416 | 4.31 PLN | Circlip | 1 |
Group | Engine | ||
Code | Price | 01.21 | |
Description | Flywheel magneto | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 58136R | 573.68 PLN | Complete magneto flywheel | 1 | ||
2 | 584526 | 264.67 PLN | Complete rotor (Kokusan) | 1 | ||
3 | 639865 | 263.04 PLN | Complete stator (Kokusan) | 1 | ||
4 | 257134 | 1.38 PLN | Lock-strap L=277 | 1 | ||
5 | 015585 | 3.36 PLN | Self-tapping screw-M5x12 | 2 | ||
5 | 873979 | 3.87 PLN | Screw-M5x14 | 2 | ||
6 | 015856 | 0.34 PLN | screw-M5x21 | 3 | ||
7 | 289005 | 3.01 PLN | Flanged nut | 1 | ||
8 | 000267 | 8.01 PLN | Transmission key | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.23 |
Description | Flywheel magneto cover - Oil filter |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 827517 | 48.47 PLN | Flywheel cover | 1 | ||
2 | 015856 | 0.34 PLN | screw-M5x21 | 2 | ||
3 | 827685 | 7.66 PLN | Fairlead | 1 | ||
4 | 827712 | 9.38 PLN | Cover | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.25 |
Description | Reduction unit |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 4874805 | 648.76 PLN | Wheel hub cover with U.P. | 1 | ||
2 | 239388 | Napisz do nas | Pin-6,5x9,5x15 | 2 | ||
3 | 435363 | 30.82 PLN | Bearing | 1 | ||
4 | 414834 | Napisz do nas | Screw-w/ flange | 5 | ||
4 | B016763 | Napisz do nas | Screw-w/ flange | 5 | ||
5 | 478197 | 11.88 PLN | Compensator ring | 1 | ||
6 | 288639 | 2.58 PLN | Shim washer | 2 | ||
7 | 8257895 | 1122.31 PLN | Transmission shaft | 1 | ||
8 | 8258095 | 1286.68 PLN | Rear wheel axle | 1 | ||
9 | 4795715 | 973.19 PLN | Driven pulley shaft | 1 | ||
10 | 480066 | 33.23 PLN | Gasket ring | 1 | ||
11 | 480953 | 4.39 PLN | Snap ring | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.35 |
Description | Rear brake - Brake jaw |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 82907R | 65.69 PLN | Pair of brake shoes | 1 | ||
2 | 266724 | 100.05 PLN | Plate | 1 | ||
3 | 274245 | Napisz do nas | Brake lever shaft | 1 | ||
3 | B014502 | 240.13 PLN | Brake lever shaft | 1 | ||
4 | 273419 | 4.99 PLN | Gasket ring | 1 | ||
5 | 647384 | 5.94 PLN | Brake shoes return spring | 2 | ||
6 | 833428 | 27.64 PLN | Rear brake lever | 1 | ||
7 | 828862 | 6.37 PLN | Square nut | 1 | ||
8 | 828863 | Napisz do nas | Screw-w/ flange | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.39 |
Description | Carburettor, assembly - Union pipe |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 833708 | 651.69 PLN | Carburettor cpl. | 1 | ||
2 | 830939 | Napisz do nas | Intake manifold | 1 | ||
3 | 82775R | 176.42 PLN | Reed valve assy | 1 | ||
4 | 830487 | 3.01 PLN | screw-M6x25 | 2 | ||
5 | 842202 | 6.97 PLN | Hose clamp | 1 | ||
6 | 484260 | 59.41 PLN | Head-carb.by-pass pipe | 1 | ||
7 | 488139 | 21.27 PLN | Carb-pump by-pass pipe | 1 | ||
8 | CM002901 | 1.89 PLN | Hose clamp | 4 | ||
9 | CM002901 | 1.89 PLN | Hose clamp | 1 | ||
10 | CM002904 | 1.72 PLN | Hose clamp | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.40 |
Description | Carburetor's components |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 431654 | 22.13 PLN | Gas valve cover | 1 | ||
2 | 288865 | 2.67 PLN | screw | 1 | ||
3 | 482942 | 5.94 PLN | Gas valve spring | 1 | ||
4 | 288873 | 9.38 PLN | Conical pin clip | 1 | ||
5 | 288872 | 3.87 PLN | Ring | 1 | ||
6 | CM107510 | 70.09 PLN | Conical pin | 1 | ||
7 | CM141710 | 18.25 PLN | Gas valve | 1 | ||
8 | 113903 | 27.29 PLN | Baffle tube | 1 | ||
9 | 120074 | 4.99 PLN | Nut | 1 | ||
10 | 875551 | 37.45 PLN | Cap | 1 | ||
11 | 890302 | 137.59 PLN | Gas lever transmission | 1 | ||
12 | 484704 | 56.57 PLN | Complete reservoir | 1 | ||
13 | 432456 | 24.8 PLN | screw | 1 | ||
14 | 288862 | 9.99 PLN | Float chamber fixing screw | 2 | ||
15 | CM112001 | 29.96 PLN | Float chamber dump pipe L=130 | 1 | ||
16 | 482916 | 42.53 PLN | Float cpl. | 1 | ||
17 | 288881 | 6.97 PLN | Float pin | 1 | ||
18 | CM128501 | 27.29 PLN | Fuel closing needle | 1 | ||
19 | 828074 | 32.2 PLN | Gas valve adjuster screw | 1 | ||
20 | 152608 | 4.31 PLN | Spring | 1 | ||
21 | CM107701 | 20.84 PLN | Air adjuster screw | 1 | ||
22 | 085285 | 4.22 PLN | Spring | 1 | ||
23 | CM105905 | 357.06 PLN | Starter | 1 | ||
24 | 485671 | 46.84 PLN | Guard | 1 | ||
25 | 288863 | 8.01 PLN | Plate | 1 | ||
26 | 289575 | 6.37 PLN | screw | 2 | ||
27 | 436206 | 29.45 PLN | Complete oil valve | 1 | ||
28 | 827892 | 62.08 PLN | Air gauger | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.40 |
Description | Carburetor's components |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
29 | CM102103 | 10.07 PLN | Idle jet | 1 | ||
30 | CM101704 | 32.29 PLN | Main jet 53 | 1 | ||
31 | CM106230 | 59.75 PLN | Diffuser 209 HA | 1 | ||
32 | 288868 | 18.34 PLN | screw | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.42 |
Description | Silencer |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 8724075 | Napisz do nas | Catalytic converter complete with protection | 1 | ||
2 | 827845 | 271.99 PLN | Exhaust pipe protection | 1 | ||
3 | 433800 | 2.58 PLN | screw-M5x10 | 3 | ||
4 | 826118 | 3.53 PLN | Spacer | 3 | ||
5 | 487665 | 8.52 PLN | Fairlead | 3 | ||
6 | 826117 | 3.27 PLN | Spacer | 3 | ||
7 | 827776 | 299.2 PLN | Guard | 1 | ||
8 | 433800 | 2.58 PLN | screw-M5x10 | 2 | ||
9 | 828583 | 1.55 PLN | Washer-Ø5xØ12x1.1 | 2 | ||
10 | 845591 | 4.99 PLN | Hex socket screw-M8x75 | 2 | ||
11 | 834187 | 3.27 PLN | Spring washer 16x8,2x2,2 | 2 | ||
12 | 288245 | 2.32 PLN | Self locking nut M6 | 2 |
Group | Engine |
Code | 01.45 |
Description | Air filter |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 832175 | Napisz do nas | Air box cpl. | 1 | ||
2 | 487719 | Napisz do nas | Air filter | 1 | ||
3 | 487718 | 37.45 PLN | Gasket | 1 | ||
4 | 258146 | 1.98 PLN | Self-tap screw-M3x20 | 6 | ||
5 | 830056 | 3.87 PLN | Knurled bushing | 2 | ||
6 | 254485 | 5.34 PLN | Spring plate M6 | 1 | ||
7 | 829715 | 89.97 PLN | Intake hose | 1 | ||
8 | 487592 | 111.24 PLN | Carburettor-air box hose | 1 | ||
9 | 015759 | 3.36 PLN | Screw-M6x20 | 1 | ||
10 | 018640 | 2.41 PLN | Special cap screw-M6x50 | 1 | ||
11 | 012533 | 3.53 PLN | Notched washer 6,6x11x0 | 2 | ||
12 | 003056 | 4.91 PLN | Flat washer 6,4x12x1 | 2 | ||
13 | 257134 | 1.38 PLN | Lock-strap L=277 | 1 |
Group | Engine |
Code | 01.46 |
Description | Secondary air box |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 8318594 | Napisz do nas | Complete s.a.s. box kit | 1 | ||
2 | 486942 | 8.01 PLN | Filter sas | 1 | ||
3 | 486943 | 43.39 PLN | Gasket | 1 | ||
4 | 82758R | 127.43 PLN | Diaphragm | 1 | ||
5 | 827209 | 100.22 PLN | Cover sas | 1 | ||
6 | 478533 | 3.01 PLN | Self-tap screw | 2 | ||
7 | 015597 | 4.56 PLN | TBIC screw | 2 | ||
8 | 827208 | 32.2 PLN | Intake pipe sas | 1 | ||
9 | CM001905 | 4.91 PLN | Hose clamp | 1 | ||
10 | 833740 | 343.97 PLN | Air pipe sas | 1 | ||
11 | 827443 | 89.97 PLN | Hose | 2 | ||
12 | 827444 | 8.01 PLN | Hose clamp | 2 | ||
13 | 827444 | 8.01 PLN | Hose clamp | 2 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork | ||
Code | Price | 02.01 | |
Description | Frame/bodywork | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 5754515 | 1476.7 PLN | Frame | 1 | ||
2 | 298604 | 190.02 PLN | Lock support | 1 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.25 |
Description | Stand/s |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 583628 | 284.99 PLN | Central stand, assy. | 1 | ||
2 | 272929 | 130.53 PLN | Maintenance | 1 | ||
3 | 583603 | 26.52 PLN | Pin | 1 | ||
4 | 271695 | 5.34 PLN | Gasket ring | 2 | ||
5 | 278940 | 30.48 PLN | Spring | 2 | ||
6 | 278940 | 30.48 PLN | Spring | 2 | ||
7 | 030080 | 9.04 PLN | screw | 1 | ||
8 | 020108 | 0.43 PLN | Nut M8x6,5 | 1 | ||
9 | 031122 | 4.22 PLN | Hex screw-M8x30 | 2 | ||
10 | 013861 | 3.36 PLN | Plain washer 8,2x20x2,5 | 2 | ||
11 | 016408 | 4.91 PLN | Spring washer 13,75x8,15x4,5 | 3 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork | ||
Code | Price | 02.26 | |
Description | Front shield | ||
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 57570900BR | Napisz do nas | Front shield | 1 |
Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Moon White[544] | |
1 | 5757095087 | Napisz do nas | Front shield | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] | |
1 | 5757095090 | Napisz do nas | Front shield | 1 |
Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
1 | 57570950R7 | Napisz do nas | Front shield | 1 | Vehicle colour:DRAGON RED[894] | |
2 | 575249 | 4.9 PLN | Screw-with shank M6 | 3 | ||
3 | 254485 | 5.34 PLN | Spring plate M6 | 3 | ||
4 | 577028 | 225.07 PLN | Water cooler grille | 1 | ||
5 | 575805 | 202.51 PLN | Upper grill | 1 | ||
6 | 575804 | 141.81 PLN | Covers | 1 | ||
7 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
7 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 2 | ||
8 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
9 | 297498 | 1.72 PLN | Self tapping screw-M3,5x13 | 4 | ||
10 | CM017403 | 2.93 PLN | Spring plate | 4 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.30 |
Description | Front glove-box - Knee-guard panel |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 57539500G7 | 531.15 PLN | Front glove comp. | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
2 | 57539600G7 | 266.31 PLN | Top case door | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
3 | 57579900G7 | 65.87 PLN | Rim | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
4 | 259348 | 3.27 PLN | Cap screw+shank | 1 | ||
5 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 4 | ||
6 | 267958 | 2.32 PLN | Self tapping screw-L=20 mm | 2 | ||
7 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 4 | ||
8 | 199190 | 0.43 PLN | Expansion plug | 2 | ||
9 | 575819 | 51.14 PLN | Bag holder hook | 1 | ||
10 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
11 | 295528 | 62.08 PLN | Hook | 1 | ||
12 | 252420 | 17.91 PLN | Square | 1 | ||
13 | 257614 | 8.35 PLN | Square | 2 | ||
14 | 257617 | 6.63 PLN | Spring | 1 | ||
15 | 573057 | 28.93 PLN | Locking plate | 1 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.30 |
Description | Front glove-box - Knee-guard panel |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
16 | 297275 | 52.87 PLN | Gasket | 1 | ||
17 | 268596 | 1.98 PLN | Self tapping screw-D4x13 | 4 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.31 |
Description | Central cover - Footrests |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 57664900G7 | Napisz do nas | Footrest | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
1 | 57664900G7 | Napisz do nas | Footrest | 1 | Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:DRAGON RED[894] Vehicle colour:White[724] | |
2 | 575249 | 4.9 PLN | Screw-with shank M6 | 4 | ||
3 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
4 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
5 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 2 | ||
6 | 254485 | 5.34 PLN | Spring plate M6 | 4 | ||
7 | 57540400G7 | 165.4 PLN | Tyre | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] | |
9 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 2 | ||
10 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 3 | ||
11 | 57540500G7 | 217.23 PLN | Helmet compartment cover | 1 |
Vehicle colour:White[724]
Vehicle colour:Shiny Black[94]
Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:DRAGON RED[894] Vehicle colour:Shiny Black[94]_ |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.31 |
Description | Central cover - Footrests |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
  | Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] | |||||
12 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 4 | ||
13 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 2 | ||
14 | 259349 | 2.41 PLN | Screw-M4,2x13 | 1 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.32 |
Description | Side cover - Spoiler |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 57540200G7 | 295.5 PLN | Spoiler | 1 |
Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Moon White[544] | |
2 | 576189 | Napisz do nas | Screw-d4,2x16 | 2 | ||
3 | CM017410 | 4.69 PLN | Spring plate | 2 | ||
4 | 254485 | 5.34 PLN | Spring plate M6 | 2 | ||
5 | 576121 | 166.95 PLN | Handle | 1 | ||
6 | 271891 | 4.05 PLN | Screw-m6x30 | 2 | ||
7 | 575249 | 4.9 PLN | Screw-with shank M6 | 2 | ||
8 | 582206 | 4.91 PLN | Fairlead | 1 | ||
9 | 273288 | 5.94 PLN | Spacer | 2 |
Group | Frame - Plastic parts - Coachwork |
Code | 02.33 |
Description | Wheel huosing - Mudguard |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | 5973490090 | Napisz do nas | Front mudguard | 1 | Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:DRAGON RED[894] | |
1 | 59734900G7 | 442.04 PLN | Front mudguard | 1 |
Vehicle colour:Moon White[544] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:White[724] Vehicle colour:Shiny Black[94] Vehicle colour:Moon White[544] | |
2 | 030055 | Napisz do nas | Bolt | 3 | ||
3 | 006125 | 4.56 PLN | Flat washer | 3 | ||
4 | 288245 | 2.32 PLN | Self locking nut M6 | 3 | ||
