FRAME | |
Code | 28.01 |
Description | Frame |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8235129 | Napisz do nas | Frame with electro-coating | 1 | ||
2 | AP8234157 | 118.22 PLN | Upper body support | 1 | ||
3 | AP8220269 | 13.6 PLN | Cable-guide | 1 | ||
4 | AP8235060 | 864.96 PLN | Engine connecting element | 1 | ||
5 | AP8221213 | 5.94 PLN | Captive nut M6 | 11 | ||
6 | AP8220399 | 48.9 PLN | Fase drift | 2 | ||
7 | AP8221281 | 39.52 PLN | Screw | 1 | ||
8 | AP8152301 | 6.37 PLN | Self-locking nut | 1 | ||
9 | AP8150020 | 5.94 PLN | Washer-10,5x21x2* | 1 | ||
10 | AP8102376 | Napisz do nas | Clip M6 | 10 | ||
11 | AP8102375 | 7.79 PLN | Clip m5 | 2 | ||
12 | AP8152278 | 8.29 PLN | Screw-w/ flange | 2 | ||
13 | AP8203923 | 522.97 PLN | Ball ring set, complete | 1 | ||
14 | AP8201763 | 6.37 PLN | Screw-clip D5,5* | 4 | ||
15 | AP8201764 | 12.66 PLN | Screw-clip D5,5* | 6 | ||
16 | AP8201772 | 50.11 PLN | Sheath | 1 | ||
17 | AP8249095 | 40.21 PLN | Lock prot. | 1 | ||
18 | AP8150413 | 4.99 PLN | Self-tap screw-3,9x14 | 1 | ||
19 | AP8201457 | 16.27 PLN | Rivet * | 2 | ||
20 | AP8117041 | 149.47 PLN | Adhesive sponge 6x30 | 1 |
FRAME | |
Code | 28.02 |
Description | Central stand |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8235047 | Napisz do nas | Central stand | 1 | ||
2 | AP8221290 | 36.94 PLN | Stand pin | 1 | ||
3 | AP8101606 | Napisz do nas | Split pin | 1 | ||
4 | AP8221323 | 55.36 PLN | Spring coupling screw | 1 | ||
5 | AP8220238 | 11.88 PLN | Rubber spacer | 1 | ||
6 | AP8221204 | 49.25 PLN | Lateral stand spring | 1 | ||
7 | AP8221211 | 14.21 PLN | Internal lateral stand spring | 1 | ||
8 | AP8150017 | 5.94 PLN | Washer-8,4x16x1,6 | 1 | ||
9 | AP8150376 | 5.34 PLN | Washer-8,5x15x0,8 | 1 |
FRAME | |
Code | 28.03 |
Description | Front shock absorber |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8220177 | 0.26 PLN | O-ring 115 | 2 | ||
2 | AP8203542 | Napisz do nas | Special washer | 1 | ||
3 | AP8150101 | 3.87 PLN | Washer-13x24x2,5* | 2 | ||
4 | AP8150432 | 6.97 PLN | Low self-locking nut M12* | 2 | ||
5 | AP8203538 | 48.22 PLN | Bush | 2 | ||
6 | AP8203522 | Napisz do nas | Nylon bush | 6 | ||
7 | AP8203520 | Napisz do nas | Cup | 5 | ||
8 | AP8203521 | 40.55 PLN | Cup D20 | 6 | ||
9 | AP8203536 | 89.11 PLN | Bush | 3 | ||
10 | AP8150431 | 6.37 PLN | Low nut M8 | 4 | ||
11 | AP8201602 | Napisz do nas | Hex screw-M8x35 | 5 | ||
12 | AP8150017 | 5.94 PLN | Washer-8,4x16x1,6 | 2 | ||
13 | AP8203519 | 207.5 PLN | Cup D28 | 1 | ||
14 | AP8203524 | 211.81 PLN | Bush | 1 | ||
15 | AP8203523 | Napisz do nas | Nylon bush | 4 | ||
16 | AP8203947 | Napisz do nas | Fork shock absorber | 2 | ||
17 | AP8248182 | 84.29 PLN | Upper shock absorber cover | 2 | ||
18 | AP8248183 | 84.29 PLN | Lower shock absorber cover | 2 | ||
19 | AP8203972 | 12.31 PLN | Screw-m12x50 | 2 | ||
20 | AP8203971 | 201.9 PLN | plate | 1 | ||
21 | AP8203970 | Napisz do nas | Connecting rod | 2 | ||
22 | AP8234176 | 448.15 PLN | Brake caliper plate | 1 | ||
23 | AP8203973 | Napisz do nas | Front fork | 1 | ||
24 | AP8102375 | 7.79 PLN | Clip m5 | 4 |
FRAME | |
Code | 28.04 |
Description | Front body I |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8248195 | 235.33 PLN | Headlight chromed ringnut | 1 | ||
2 | AP8148960 | Napisz do nas | Headlight support, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8148961 | Napisz do nas | Headlight support, c.red | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c] | |
2 | AP8149395 | Napisz do nas | Headlight support, blue | 1 |
Year:2000[Y]
Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8149395 | Napisz do nas | Headlight support, blue | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8149395 | Napisz do nas | Headlight support, blue | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] | |
2 | AP8149400 | Napisz do nas | Headlight support, green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8149405 | Napisz do nas | Headlight support, red | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8149405 | Napisz do nas | Headlight support, red | 1 |
Year:2000[Y]
Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8149410 | Napisz do nas | Headlight support, black | 1 |
Year:2000[Y]_ |
Group | FRAME |
Code | 28.04 |
Description | Front body I |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
  | Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |||||
2 | AP8149415 | Napisz do nas | Headlight support, orange | 1 |
Year:1999[X], 2000[Y]
Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8149415 | Napisz do nas | Headlight support, orange | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
2 | AP8248188 | Napisz do nas | Headlight support, sand grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey '99[gr] | |
2 | AP8249033 | Napisz do nas | Headlight support, ap.orange | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] | |
2 | AP8249033 | Napisz do nas | Headlight support, ap.orange | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] | |
2 | AP8249054 | Napisz do nas | Headlight support, reef blue | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
2 | AP8249054 | Napisz do nas | Headlight support, reef blue | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
2 | AP8249075 | Napisz do nas | Headlight support, vol.black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black '99[v.b] | |
2 | AP8249824 | Napisz do nas | Headlight support, ap.black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
2 | AP8258073 | Napisz do nas | Headlight support, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey '99[gr] | |
2 | AP8258111 | Napisz do nas | Headlight support, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] | |
2 | AP8258971 | Napisz do nas | Headlight support, red | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c]_ |
Group | FRAME |
Code | 28.04 |
Description | Front body I |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
  | Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |||||
2 | AP8268005 | Napisz do nas | Headlight support, orange | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
2 | AP8268010 | Napisz do nas | Headlight support, blue | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
3 | AP8139889 | Napisz do nas | Dashboard panel, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
3 | AP8248187 | Napisz do nas | Dashboard panel, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey ’99[gr] | |
3 | AP8249032 | Napisz do nas | Dashboard panel, orange | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
3 | AP8249032 | Napisz do nas | Dashboard panel, orange | 1 |
Year:1999[X], 2000[Y]
Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
3 | AP8249053 | Napisz do nas | Dashboard panel, blue | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
3 | AP8249053 | Napisz do nas | Dashboard panel, blue | 1 | Year:1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] |
Group | FRAME |
Code | 28.04 |
Description | Front body I |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | 1 Qty |
Variants | |
  |
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |||||
3 | AP8249074 | Napisz do nas | Dashboard panel, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black '99[v.b] | |
3 | AP8249389 | 467.18 PLN | Dashboard panel, c.red | 1 |
Year:2000[Y]
Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
3 | AP8249389 | 467.18 PLN | Dashboard panel, c.red | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], JapanJ], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
3 | AP8249823 | 482.59 PLN | Dashboard panel, a.black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
3 | AP8258110 | 635.07 PLN | Dashboard panel, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] | |
3 | AP8258970 | Napisz do nas | Dashboard panel, c.red | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
3 | AP8268004 | Napisz do nas | Dashboard panel, orange | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
3 | AP8268009 | Napisz do nas | Dashboard panel, blue | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] |
Group | FRAME |
Code | 28.04 |
Description | Front body I |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
4 | AP8248193 | Napisz do nas | Dashboard ring nut, chr. | 1 | ||
5 | AP8152043 | 5.94 PLN | Hex socket screw-M4x10 | 1 | ||
6 | AP8150421 | 5.94 PLN | Self-tap screw-2,9x12 | 5 | ||
7 | AP8150413 | 4.99 PLN | Self-tap screw-3,9x14 | 6 |
FRAME | |
Code | 28.05 |
Description | Front body II |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8139891 | Napisz do nas | RH el.controls place, green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
1 | AP8248189 | Napisz do nas | RH el.controls place, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey '99[gr] | |
1 | AP8249023 | Napisz do nas | RH el.controls place, orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] | |
1 | AP8249175 | 83 PLN | RH el.controls place, blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
1 | AP8249189 | Napisz do nas | RH el.controls place, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black '99[v.b] | |
1 | AP8249405 | Napisz do nas | RH el.controls place, red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c] | |
1 | AP8249830 | Napisz do nas | RH el.controls place, black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
1 | AP8258127 | 62.68 PLN | RH el.controls place, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] | |
2 | AP8148493 | Napisz do nas | LH el.controls place, green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8248824 | Napisz do nas | LH el.controls place, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey '99[gr] | |
2 | AP8249024 | 83 PLN | LH el.controls place, orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] | |
2 | AP8249176 | 83 PLN | LH el.controls place, blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
2 | AP8249190 | Napisz do nas | LH el.controls place, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black '99[v.b] | |
2 | AP8249406 | Napisz do nas | LH el.controls place, red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c] | |
2 | AP8249831 | Napisz do nas | LH el.controls place, black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
2 | AP8258128 | 62.68 PLN | LH el.controls place, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] |
Group | FRAME |
Code | 28.05 |
Description | Front body II |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
3 | AP8150420 | 5.94 PLN | Self-tapping screw-* | 4 |
FRAME | |
Code | 28.06 |
Description | Front body III |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8139888 | Napisz do nas | Front fairing, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
1 | AP8248186 | Napisz do nas | Front fairing, sand grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey '99[gr] | |
1 | AP8249031 | Napisz do nas | Front fairing, orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange '99-00-03[a.or] | |
1 | AP8249052 | Napisz do nas | Front fairing, reef blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
1 | AP8249073 | Napisz do nas | Front fairing, volcano black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black '99[v.b] | |
1 | AP8249388 | Napisz do nas | Front fairing, c.red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c] | |
1 | AP8249822 | Napisz do nas | Front fairing, Ap.black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
1 | AP8258109 | Napisz do nas | Front fairing, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] | |
2 | AP8248184 | 517.98 PLN | Front collar, chr. | 1 | ||
3 | AP8248185 | 1130.84 PLN | Rear collar, chr. | 1 | ||
4 | AP8152298 | 10.59 PLN | Screw-w/ flange | 2 | ||
5 | AP8152043 | 5.94 PLN | Hex socket screw-M4x10 | 1 | ||
6 | AP8150158 | 3.87 PLN | Washer-4,3X9X0,8 | 1 | ||
7 | AP8152351 | 4.22 PLN | Screw-4,2x16* | 3 | ||
8 | AP8102375 | 7.79 PLN | Clip m5 | 2 | ||
9 | AP8102381 | 12.66 PLN | Clip M4 | 1 |
FRAME | |
Code | 28.07 |
Description | Front body IV |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8158467 | Napisz do nas | Front shield, reef blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] | |
1 | AP8158468 | Napisz do nas | Front shield, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
1 | AP8158469 | Napisz do nas | Front shield, sand grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey ’99[gr] | |
1 | AP8158470 | 1573.48 PLN | Front shield, Ap.black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
1 | AP8158472 | Napisz do nas | Front shield, apricot orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] | |
1 | AP8158473 | Napisz do nas | Front shield, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan ’01-03[sp.a] | |
1 | AP8158475 | Napisz do nas | Front shield, c.red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c] | |
1 | AP8249092 | Napisz do nas | Front shield, volcano black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black ’99[v.b] | |
2 | AP8139878 | 472.52 PLN | Internal shield, c.red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c] | |
2 | AP8148011 | Napisz do nas | Internal shield, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8248166 | Napisz do nas | Internal shield, sand grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey ’99[gr] | |
2 | AP8249034 | Napisz do nas | Internal shield, orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] | |
2 | AP8249055 | Napisz do nas | Internal shield, reef blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] | |
2 | AP8249076 | Napisz do nas | Internal shield, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black ’99[v.b] | |
2 | AP8249207 | 472.52 PLN | Internal shield, Aprilia black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
2 | AP8258113 | Napisz do nas | Internal shield, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan ’01-03[sp.a] |
Group | FRAME |
Code | 28.07 |
Description | Front body IV |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
3 | AP8249096 | Napisz do nas | Water protection | 1 | ||
4 | AP8102782 | Napisz do nas | Screw-clip D4,2 | 3 | ||
5 | AP8150413 | 4.99 PLN | Self-tap screw-3,9x14 | 6 | ||
6 | AP8152246 | 12.66 PLN | Screw-w/ flange | 2 | ||
7 | AP8152298 | 10.59 PLN | Screw-w/ flange | 1 | ||
8 | AP8152351 | 4.22 PLN | Screw-4,2x16* | 1 | ||
9 | AP8150444 | 3.87 PLN | Self-tapping screw | 4 | ||
10 | AP8121811 | 3.87 PLN | T bush | 4 | ||
11 | AP8150420 | 5.94 PLN | Self-tapping screw-* | 4 |
FRAME | |
Code | 28.08 |
Description | Front body V |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8126748 | Napisz do nas | Front mudguard, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
1 | AP8226560 | Napisz do nas | Front mudguard, orange | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[j], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
1 | AP8226560 | Napisz do nas | Front mudguard, orange | 1 |
Year:1999[X], 2000[Y]
Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[j], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
1 | AP8226561 | Napisz do nas | Front mudguard, blue | 1 |
Year:2003[3]
Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[j], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
1 | AP8226561 | Napisz do nas | Front mudguard, blue | 1 |
Year:1999[X], 2000[Y]
Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[j], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
1 | AP8226562 | Napisz do nas | Front mudguard, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black ’99[v.b] | |
1 | AP8226570 | Napisz do nas | Front mudguard, ap.black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
1 | AP8226591 | Napisz do nas | Front mudguard, c.red | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c] Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], |
Group | FRAME |
Code | 28.08 |
Description | Front body V |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | 1 Qty |
Variants | |
  |
Greece[GR], Italy[I], Japan[J], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |||||
1 | AP8226591 | Napisz do nas | Front mudguard, c.red | 1 |
Year:2000[Y]
Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c]
Country:Austria[A], Belgium[B], Switzerland[CH], Germany[D], Denmark[DK], Spain[E], I-B-DK[EU], France[F], Greece[GR], Italy[I], Japan[j], Holland[NL], Portugal[P], Finland[SF], E[sP], Great Britain[UK] | |
1 | AP8226682 | Napisz do nas | Front mudguard, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan ’01-03[sp.a] | |
1 | AP8226769 | Napisz do nas | Front mudguard, red | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
1 | AP8226788 | Napisz do nas | Front mudguard, c.red | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Caribe Red ’00-03[red.c] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
1 | AP8226795 | Napisz do nas | Front mudguard, orange | 1 | Year:2003[3] Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
1 | AP8248169 | Napisz do nas | Front mudguard, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey ’99[gr] | |
2 | AP8139881 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, a.green | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8248170 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, grey | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Sand Grey ’99[gr] | |
2 | AP8249038 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, orange | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Apricot Orange ’99-00-03[a.or] | |
2 | AP8249059 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, blue | 1 | Year:2003[3], 1999[X], 2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue ’99-00-03[r.b] | |
2 | AP8249080 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, black | 1 | Year:1999[X] Vehicle colour:Volcano Black ’99[v.b] |
Group | FRAME |
Code | 28.08 |
Description | Front body V |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
2 | AP8249209 | 49.85 PLN | Front mudguard lockup, black | 1 | Year:2000[Y] Vehicle colour:Aprilia Black 2000[a.b] | |
2 | AP8249394 | Napisz do nas | Front mudguard lockup, c.red | 1 | Year:2003[3], 2000[Y] Vehicle colour:Caribe Red '00-03[red.c] | |
2 | AP8258116 | 43.14 PLN | Front mudguard lockup, cyan | 1 | Year:2001[1], 2003[3] Vehicle colour:Spring Cyan '01-03[sp.a] | |
3 | AP8152302 | 11.89 PLN | Screw-w/ flange | 4 | ||
4 | AP8150413 | 4.99 PLN | Self-tap screw-3,9x14 | 5 | ||
5 | AP8102671 | 4.69 PLN | Plastic rivet | 5 | ||
6 | AP8148587 | 132.94 PLN | Reflector support | 2 | Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
7 | AP8224163 | 40.9 PLN | Reflector, amber | 2 | Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
8 | AP8152298 | 10.59 PLN | Screw-w/ flange | 2 | Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] | |
9 | AP8152306 | 5.94 PLN | Self-locking nut m5 | 4 | Country:USA (California Approval)[CF], California[CZ], United States of America[USA] |
FRAME | |
Code | 28.09 |
Description | Front body VI |
Service | 1 |
Pos. |
Code | Price |
Description | Qty |
Variants | |
1 | AP8150012 | 14.38 PLN | Washer-5,3x10x1* | 2 | ||
2 | AP8148489 | 360.33 PLN | Front mudguard finish, green | 1 |
Year:2000[Y] Vehicle colour:Atoll Green 2000[gre.a] | |
2 | AP8149394 | Napisz do nas | Front mudguard finish, blue | 1 |
Year:2000[Y] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
2 | AP8149394 | Napisz do nas | Front mudguard finish, blue | 1 |
Year:1999[X] Vehicle colour:Reef Blue '99-00-03[r.b] | |
2 | AP8149399 | Napisz do nas | Front mudguard finish, green | 1 |
