INDYWIDUALNY SERWIS MOTOCYKLI |
|
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH | |
Silnik / Skrzynia biegów / Układ paliwowy | Cena w PLN BRUTTO |
Wymiana oleju w silniku bez demontaż owiewek | 70 |
Wymiana oleju w silniku z demontażem owiewek | 100 |
Wymiana oleju w skrzyni biegów | 70 |
Wymiana płynu chłodniczego | 80-140 |
Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 60 |
Regulacja linki sprzęgła | 30-60 |
Regulacja linki lub linek gazu | 30-60 |
Regulacja linki urządzenia rozruchowego (ssania) | 30-60 |
Dorobienie cięgna, linki bez pancerza | 80 |
Wymiana zewnętrznego filtra paliwa | 70 |
Wymiana filtra powietrza | 30-90 |
Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza | 30-90 |
Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza K&N / BMC | 70 |
Wymiana / czyszczenie świec zapłonowych (za 1 sztukę ) | 20-110 |
Regulacja zaworów metodą śrubową, skuter, jednocylindrowy* | 210-420 |
Regulacja zaworów Aprilia RSV4, Tuono V4 ( nie zawiera kosztu płytek )* | 1060 |
Regulacja zaworów V-Tec ( nie zawiera kosztu szklanek i płytek )* | 1160 |
Regulacja zaworów Caponord 1200, Shiver, Dorsoduro 1200,900,750 ( nie zawiera kosztu płytek )* | 540 |
Regulacja zaworów V2 Rotax V990 i V990R, Caponord,RSV,Futura, Tuono, Flaco ( nie zawiera kosztu płytek )* | 470 |
Regulacja luzów zaworowych R4 ( nie zawiera kosztu płytek )* | 450 |
Czyszczenie przepustnic | 70-480 |
Czyszczenie i regulacje gaźnika | 140-1470 |
Synchronizacja gaźników | 110-350 |
Synchronizacja przepustnic | 110-350 |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 200-610 |
Wymiana kompletnego układu wydechowego | 200-610 |
Wymiana tłumika końcowego układu wydechowego | 70-350 |
Wymiana łańcuszka rozrządu – bez demontażu silnika | 350-610 |
Wymiana łańcuszka rozrządu – z demontażem silnika | 1290-3390 |
Demontaż / montaż, remont silnika czterosuwowego | 1290-3390 |
Demontaż / montaż, remont silnika dwusuwowego | 1100-2040 |
Pomiar kompresji silnika | 50-330 |
Pomiar ciśnienia oleju | 50-330 |
Układ hamulcowy | |
Wymiana klocków hamulcowych (za 1 zacisk), czyszczenie zacisku | 60 |
Wymiana klocków hamulcowych z koniecznością demontażu osprzętu (za 1 zacisk) | 100 |
Regeneracja zacisku hamulcowego, wymiana uszczelnień ( za 1 zacisk ) | 220 |
Wymiana szczęk hamulcowych (za 1 bęben) | 170 |
Wymiana płynu hamulcowego (za obwód) | 100 |
Wymiana płynu hamulcowego DUAL ABS | 250 |
Wymiana przewodów hamulcowych (za przód) układ klasyczny | 270 |
Wymiana przewodów hamulcowych układ dual typ Honda | 750 |
Wymiana płynu hamulcowego , układ 4X4 quady | 440 |
Serwis pompy hamulcowej/sprzęgłowej, wymiana uszczelek | 270 |
Układ elektryczny | |
Kontrola układu ładowania | 30 |
Serwis akumulatora, uzupełnienie elektrolitu, odsiarczanie | 50 |
Diagnostyka instalacji elektrycznej | 210zł /1RBH |
Przewinięcie uzwojenia alternatora, demontaż i montaż na motocyklu | 410-880 |
Przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja | 210-610 |
Zawieszenie / Układ napędowy / Koła | |
Wymiana zestawu napędowego z zapinką, czyszczenie | 280 |
Wymiana zestawu napędowego zakuwanego, czyszczenie | 350 |
Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza | 500 |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu , motocykle | 210-330 |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu , skutery | 250-410 |
Pełen serwis zawieszenia przedniego Ohlins | 520 |
Pełen serwis zawieszenia przedniego dwukomorowego | 480 |
Pełen serwis zawieszenia przedniego Upside-down | 440 |
Pelem serwis zawieszenia przedniego ADD Caponord 1200, usługa łączna z programowaniem sterownika VDO | 500 |
Wymiana oleju w przednim zawieszeniu bez demontażu zawieszenia z pojazdu | 140 |
Wymiana oleju w przednim zawieszeniu z demontażem zawieszenia z pojazdu, bez demontażu uszczelniaczy | 260 |
Wymiana oleju w przekładni kardana | 60 |
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 40 |
Smarowanie łańcucha napędowego | 30 |
Mycie, smarowanie i regulacja łańcucha napędowego | 90 |
Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | 390 |
Wymiana łożyska główki ramy, skutery | 350-610 |
Regulacja luzu łożyska główki ramy | 70-170 |
Wymiana łożysk w przednim kole | 70-150 |
Wymiana łożysk w tylnym kole (standardowy demontaż koła) | 70-150 |
Wymiana łożysk tylnego wachacza | 350-1050 |
Wymiana opony przedniej bezdętowej z wyważeniem | 80 |
Wymiana opony bezdętkowej tylnej z wyważeniem | 90-210 |
Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (motocykle) | 150 |
Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (chopper,cruiser) | 200 |
Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (skutery) | 160 |
Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (dętkowe) | 210 |
Wymiana kompletu opon, felgi aluminiowe, koła bezdętkowe | 220 |
Wymiana kompletu opon, felgi stalowe, opony dętkowe | 320 |
Wymiana kompletu opon, skutery, opony bezdętkowe | 270 |
Wyważenie koła, kontrola geometrii | 70-210 |
Demontaż i montaż koła przedniego | 40 |
Demontaż i montaż koła tylnego | 50-150 |
Serwis przekładni CVT ( skutery ) kontrola, czyszczenie | 190 |
Montaż akcesoriów | |
Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik, motocykle | 300 |
Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik, skutery | 390 |
Montaż automatycznej oliwiarki łańcucha Scottoiler | 480-590 |
Montaż gniazda zapalniczki 12V, mocowanie na kierownicy | 270 |
Montaż gniazda USB, mocowanie na kierownicy | 270 |
Montaż Crash-pad bezinwazyjnie | 140 |
Montaż Crash-pad inwazyjne | 400 |
Montaż systemu alarmowego | 300-480 |
Montaż dodatkowego oświetlenia typu halogen | 350-880 |
Montaż gmoli | 70-480 |
Montaż wyświetlacza biegów, kalibracja | 280 |
Montaż podwyższenia kierownicy | 70-480 |
Realizacja nietypowego projektu | 210/1RBH |
Usługi ogólne | |
Godzina pracy mechanika | 210 |
Diagnostyka pojazdu przed zakupem | 260-480 |
Diagnostyka komputerowa komputerem diagnostycznym TEXA | 200 |
Diagnostyka komputerowa TEXA podczas przeglądu okresowego | 150 |
Diagnostyka komputerowa komputerem diagnostycznym PADS | 200 |
Diagnostyka komputerowa PADS podczas przeglądu okresowego | 150 |
Aktualizacja oprogramowania, odblokowanie lub zablokowanie mocy | 250 |
Analiza składu spalin | 150 |
Mycie motocykla, skutera | 70 |
Naprawa klasyczna, zerwanego gwintu | 70-200 |
Naprawa zerwanego gwintu metodą VCoil (za 1 sztukę) | 70-200 |
Spawanie plastyków, zgrzewanie, naprawa owiewek | 30-280 |
Transport motocykla, skutera do serwisu ISM / Warszawa | 80 |
Transport motocykla, skutera do serwisu ISM / Polska | 3,30/km |
Nieuzasadnione garażowanie pojazdu | 66/doba |
Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT
Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych. * Podana cena obejmuje koszt pomiaru oraz regulacji luzu dla jednośladu, w którym wykonywany jest jednocześnie przegląd okresowy. W przypadku zlecenia samej usługi regulacji luzów zaworowych, doliczony zostanie dodatkowy czas, potrzebny na demontaż oraz montaż elementów nadwozia. Cennik obowiązuje od 06.01.2022 |
Nie masz produktów w koszyku