0 items
Nie masz produktów w koszyku
MODEL | 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000km | 24000 km | 30000km | 36000km |
Brutale 910 S/R Euro 2 | 540 | 540 | 1400 | 540 | 1680 | 540 | 1880 |
Brutale 910 S/R Euro 3 | 540 | 540 | 1400 | 540 | 1680 | 540 | 1880 |
Brutale 989 R / Brutale 1078 RR | 540 | 540 | 1400 | 540 | 1680 | 540 | 1880 |
Brutale 990 R MY 2010 /Brutale 1090 RR MY 2010 /Brutale 1090 RR MY 2012 | 540 | 540 | 1400 | 540 | 1680 | 540 | 1880 |
Brutale 920 MY 2011 / Brutale 1090 R MY 2012 | 540 | 540 | 1400 | 540 | 1680 | 540 | 1880 |
F4 1000 S / F4 1000 R Euro 2 | 560 | 560 | 1400 | 560 | 1740 | 560 | 1940 |
F4 1000 R Euro3 / F4 1000 RR 312 / F4 1078 RR | 560 | 560 | 1400 | 560 | 1740 | 560 | 1940 |
F4 1000 MY 2010 / F4 RR MY 2012 | 560 | 560 | 1400 | 560 | 1740 | 560 | 1940 |
F4 R MY 2012 | 560 | 560 | 1400 | 560 | 1740 | 560 | 1940 |
F3 675 | 540 | 360 | 820 | 560 | 1240 | 560 | 1140 |
F3 800 | 540 | 360 | 820 | 560 | 1240 | 560 | 1140 |
BRUTALE 675 | 540 | 260 | 720 | 560 | 1080 | 560 | 1000 |
BRUTALE 800 | 540 | 260 | 720 | 560 | 1080 | 560 | 1000 |
RIVALE 800 | 540 | 260 | 720 | 560 | 1080 | 560 | 1000 |
BRUTALE 800 DRAGSTER | 540 | 260 | 720 | 560 | 1080 | 560 | 1000 |
Ceny robocizny brutto dla pojazdów nieobjętych gwarancją. Nie zawierają cen części oraz płynów. |
" was added to wishlist