0 items
Nie masz produktów w koszyku
MODEL | 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000km | 24000 km | 30000km | 36000km |
Brutale 910 S/R Euro 2 | 640 | 640 | 1700 | 640 | 2000 | 640 | 2240 |
Brutale 910 S/R Euro 3 | 640 | 640 | 1700 | 640 | 2000 | 640 | 2240 |
Brutale 989 R / Brutale 1078 RR | 640 | 640 | 1700 | 640 | 2000 | 640 | 2240 |
Brutale 990 R MY 2010 /Brutale 1090 RR MY 2010 /Brutale 1090 RR MY 2012 | 640 | 640 | 1700 | 640 | 2000 | 640 | 2240 |
Brutale 920 MY 2011 / Brutale 1090 R MY 2012 | 640 | 640 | 1700 | 640 | 2000 | 640 | 2240 |
F4 1000 S / F4 1000 R Euro 2 | 670 | 670 | 1700 | 670 | 2100 | 670 | 2300 |
F4 1000 R Euro3 / F4 1000 RR 312 / F4 1078 RR | 670 | 670 | 1700 | 670 | 2100 | 670 | 2300 |
F4 1000 MY 2010 / F4 RR MY 2012 | 670 | 670 | 1700 | 670 | 2100 | 670 | 2300 |
F4 R MY 2012 | 670 | 670 | 1700 | 670 | 2100 | 670 | 2300 |
F3 675 | 640 | 430 | 980 | 670 | 1490 | 670 | 1400 |
F3 800 | 640 | 430 | 980 | 670 | 1490 | 670 | 1400 |
BRUTALE 675 | 640 | 320 | 860 | 670 | 1300 | 670 | 1190 |
BRUTALE 800 | 640 | 320 | 860 | 670 | 1300 | 670 | 1190 |
RIVALE 800 | 640 | 320 | 860 | 670 | 1300 | 670 | 1190 |
BRUTALE 800 DRAGSTER | 640 | 320 | 860 | 670 | 1300 | 670 | 1190 |
Ceny robocizny brutto dla pojazdów nieobjętych gwarancją. Nie zawierają cen części oraz płynów. |
" was added to wishlist