0 items
Nie masz produktów w koszyku
MODEL | 1000 km/roczny | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |
RSV4 RF-RR Euro4 MY17 | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
RSV4 RF-RR MY16 | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
RSV4 RR MY15 150 | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
RSV4 RF-RR RACE PACK MY15 | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
RSV4 R – R a-PRC – FACTORY – FACTORY a-PRC | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
RSV4 1100 Factory – E4 EU-USA-ASIA (2019-) | 550 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
TUONO V4 RR-FACTORY Euro4 MY17 | 460 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
TUONO V4 RR-FACTORY MY16 | 460 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
TUONO V4 RR-FACTORY MY15 | 460 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
TUONO V4 R – R a-PRC – R a-PRC ABS | 460 | 670* | 1750 | 670* | 2160 |
CAPONORD 1200 TRAVEL PACK-RALLY | 460 | 590 | 1340 | 590 | 1500 |
CAPONORD 1200 | 460 | 590 | 1340 | 590 | 1500 |
DORSODURO 1200 – ABS ATC | 460 | 590 | 1340 | 590 | 1500 |
DORSODURO 900 Euro4 MY17 | 460 | 590 | 1090 | 590 | 1500 |
DORSODURO 750 – ABS – FACTORY – FACTORY ABS | 460 | 590 | 1090 | 590 | 1500 |
SHIVER 900 Euro4 MY17 | 460 | 590 | 1090 | 590 | 1500 |
SHIVER 750 MY10 – ABS | 460 | 590 | 1090 | 590 | 1500 |
SHIVER 750 – ABS – GT – GT ABS | 460 | 590 | 190 | 590 | 1500 |
MANA 850 | 460 | 500 | 590 | 1200 | 590 |
RS660 / TUONO 660 | 375 | 460 | 790 | 460 | 1170 |
Ceny robocizny brutto dla pojazdów nieobjętych gwarancją. Nie zawierają cen części oraz płynów.
Cena robocizny zawiera czynności zgodne ze specyfikacją producenta. *Dla silników V4 RSV4 oraz Tuono V4, zalecamy kontrolę luzu zaworowego, każdorazowo co 10tyś km. Jest to usługa dodatkowo płatna. |
" was added to wishlist