0 items
Nie masz produktów w koszyku
MODEL | 1000 km/roczny | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |
RSV4 RF-RR Euro4 MY17 | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
RSV4 RF-RR MY16 | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
RSV4 RR MY15 150 | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
RSV4 RF-RR RACE PACK MY15 | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
RSV4 R – R a-PRC – FACTORY – FACTORY a-PRC | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
RSV4 1100 Factory – E4 EU-USA-ASIA (2019-) | 455 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
TUONO V4 RR-FACTORY Euro4 MY17 | 385 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
TUONO V4 RR-FACTORY MY16 | 385 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
TUONO V4 RR-FACTORY MY15 | 385 | 560* | 1435 | 560 | 1820 |
TUONO V4 R – R a-PRC – R a-PRC ABS | 385 | 560* | 1435 | 560* | 1820 |
CAPONORD 1200 TRAVEL PACK-RALLY | 385 | 490 | 1120 | 490 | 1260 |
CAPONORD 1200
|
385 | 490 | 1120 | 490 | 1260 |
DORSODURO 1200 – ABS ATC
|
385 | 490 | 1120 | 490 | 1260 |
DORSODURO 900 Euro4 MY17
|
385 | 490 | 910 | 490 | 1260 |
DORSODURO 750 – ABS – FACTORY – FACTORY ABS
|
385 | 490 | 910 | 490 | 1260 |
SHIVER 900 Euro4 MY17
|
385 | 490 | 910 | 490 | 1260 |
SHIVER 750 MY10 – ABS
|
385 | 490 | 910 | 490 | 1260 |
SHIVER 750 – ABS – GT – GT ABS
|
385 | 490 | 910 | 490 | 1260 |
MANA 850
|
385 | 420 | 490 | 1015 | 490 |
RS660 / TUONO 660
|
315 | 385 | 665 | 385 | 980 |
Ceny robocizny brutto dla pojazdów nieobjętych gwarancją. Nie zawierają cen części oraz płynów.
Cena robocizny zawiera czynności zgodne ze specyfikacją producenta. *Dla silników V4 RSV4 oraz Tuono V4, zalecamy kontrolę luzu zaworowego, każdorazowo co 10tyś km. Jest to usługa dodatkowo płatna. |
" was added to wishlist